
- BEARING OF AMERICA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QMF11J055SM Flange Block Bearings

QM INDUSTRIES QMF11J055SM Flange Block Bearings
LET BEARING OF AMERICA CORP. OUR QM INDUSTRIES QMF11J055SM Flange Block Bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU Contact with Flinger seal type: NEED.
- QM INDUSTRIES
QMF11J055SM
- Contact with Flinger
- 2.52 in
- 6.0000 in
- 11791 lb
- Standard Duty
- 7.1300 in
- Adapter Sleeve
- 8100 lb
-
BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QMF11J055SM Flange Block BearingsDetails
seal type:: | Contact with Flinger | length through bore:: | 2.52 in | bolt circle diameter:: | 6.0000 in |
radial dynamic load capacity:: | 11791 lb | duty type:: | Standard Duty | B: | 7.1300 in |
locking device:: | Adapter Sleeve | radial static load capacity:: | 8100 lb | maximum rpm:: | 6000 RPM |
manufacturer catalog number:: | 129748 |
QM INDUSTRIES QMF11J055SM Flange Block BearingsCode description
flange width: | 1 mm |
maximum v value: | 0.85 m/s SFPM |
d | 5 mm |
sleeve bearing type: | Flanged Bushing |
bearing material: | Polyacetal |
D | 10 mm |
series: | 80F |
standards met: | RoHS |
maximum p value: | 17.5 N/mm² |
D | 7 mm |
QM INDUSTRIES QMF11J055SM Flange Block Bearings Industries and Applications ?
With Industry StandardsFlange Block Bearings | ||||||||
a | D | B | M | C | T | d | Da | |
PCM 505530 M | - | 55 mm | 30 mm | 5 mm | 176 kN | - | 50 mm | - |
PCM 505540 M | - | 55 mm | 40 mm | 5 mm | 236 kN | - | 50 mm | - |
PCM 040503 E/VB055 | - | 5,5 mm | 3 mm | – mm | 0,965 kN | - | 4 mm | - |
7602055-TVP | 77,5 mm | 100 mm | 21 mm | - | 42 kN | - | 55 mm | 85,5 mm |
PW30550032CS | - | 55 mm | 32 mm | - | 32 mm | - | 30 mm | - |
F15055/LM29710 | - | 65,088 mm | - | - | - | - | 38,1 mm | - |
F-805576.02 | - | 150 mm | 36 mm | - | 30 mm | 38,5 mm | 85 mm | - |
NAFW405534 | - | 55 mm | 34 mm | - | 37 kN | - | 40 mm | - |
NAFW 405534 | - | 55 mm | 34 mm | - | 39,9 kN | - | 40 mm | - |
QMF11J055SM | - | 3.12 Inch | 79.248 Millimeter | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - |
Contact Us

- BEARING OF AMERICA CORP.
- Address2130 Corporate Way Richmond, Kentucky 49875, U.S.A.
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax
Related News
fag maneja price list |
skf insert bearings catalog |
what is fag thrust bearing |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tmma 100h Bearing
- SKF 6216 Bearing
- Lagg 18ae Bearing
- SKF KM10 Bearing