Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>FAG NUP2222-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
FAG NUP2222-E-M1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG NUP2222-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
FAG NUP2222-E-M1 Bearing SPECIFICATIONS
FAG NUP2222-E-M1 Cylindrical Roller Bearings, Units and 47.0000 mm D Housings CAD models , Cylindrical Roller Bearings Manufacturing Service . BEARING OF AMERICA CORP. Get Your 12700 N Basic Dynamic Radial Load Rating C Free.
- FAG
NUP2222-E-M1
- 47.0000 mm
- Two Shields
- 12700 N
- 20.000 mm
- 14.00 mm
- 6550 N
- 1.00 mm
- 15000 rpm
-
BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG NUP2222-E-M1 Cylindrical Roller BearingsSystems
- 47.0000 mm
- Two Shields
- 12700 N
- 20.000 mm
- 14.00 mm
- 6550 N
- 1.00 mm
- 15000 rpm
- 18000 rpm
- 10000 rpm
FAG NUP2222-E-M1 FAG NUP2222-E-M1 Cylindrical Roller BearingsTechnology
No. | Brand | F | G | b | N | K | H | S | T |
NUP2222-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N315-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N312-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2317W | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2312-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N313-E-TVP2-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2310-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2309-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2230-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2317-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ324-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N312-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2220-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2228-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N312-E-TVP2-C3 | FAG | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N318-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N316-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N316-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2311-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2224-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ304WC3 | NSK | - | - | - | - | - | 317.5 mm | - | - |
N320-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2306-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP222-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP230-E-M1-F1-C4 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG NU315-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings | Fillet Radius ra:1.50 mm; D:80.0000 mm; d:35.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Grease Speed Rating n1:6800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; B:42.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N; |
FAG NJ326-E-M1 Cylindrical Roller Bearings | Q150°:3350 kN; Q180°:2900 kN; ATK:590 mm; N4 max.:35 mm; P150°:3000 kN; ba min.:163 mm; Eye bolt, size:2 x M 42; N1:48 mm; Initial grease fill, 20%:11 kg; Bearing (basic designation):C 3092; |
FAG NJ324-E-M1 Cylindrical Roller Bearings | Dimension A1:1.1563 in; Diameter N:0.4531 in; Dimension A2:0.5313 in; Height T:1.5313 in; Shaft Diameter D:1 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:2520 lbf; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Dimension DA:2.9375 in; Dimension L:3.7500 in; Distance J:2.7500 in; |
75 mm x 160 mm x 55 mm FAG NUP2315-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings | Bearing:22317 EK; A1:111.125 mm; P120°:35.6 kN; da:73.025 mm; N1:25.4 mm; A2:173.037 mm; End plug (suffix Y):EPR 10; H2:44.45 mm; RG:3/8 NPT; H1:114.3 mm; Size (mm):75 mm x 160 mm x 55 mm ; |
FAG NUP2224-E-M1 Cylindrical Roller Bearings | Shielded or Sealed Co2:61000 N; Width Plain C2:88400 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; D:120.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; B:58.00 mm; Basic Static Radial Load Rating 15º Co1:85000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating 40º C1:101000 N; |
FAG NUP2310-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Fatigue load limit Pu:19.3 kN; da max.:66 mm; D:115 mm; Ca min.:4 mm; Calculation factor Y:0.68; Calculation factor e:0.88; Basic static load rating C0:163 kN; Reference speed:4300 r/min; r1,2 min.:3 mm; C:23.5 mm; |
FAG NJ321-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Attachment bolt diameter G:12 mm; Basic dynamic load rating C:102 kN; H1:60 mm; A5:23 mm; P90°:170 kN; L:205 mm; A3:52 mm; da:45 mm; P0°:170 kN; End cover:ECY 209; |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NSK NJ2308W Cylindrical Roller Bearings | Mass adapter sleeve assembly:13.5 kg; Lock nut:HM 3052; Locking device:MS 3052-48; Hydraulic nut:HMV 52E; B5:46 mm; G3:9 mm; G2:M 6; G:Tr 260x4; B:34 mm; d:260 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter ; |
FAG NUP2222-E-M1 Cylindrical Roller Bearings Video
FAG NUP2222-E-M1 INTERCHANGE
Cylindrical Roller Bearings Part series NUP2222-E-M1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NUP2222-E-M1
NUP2222-E-M1
NUP2222-E-M1
NUP2222-E-M1
NUP2222-E-M1
NUP2222-E-M1
NUP2222-E-M1
NUP2222-E-M1
Contact Us

- BEARING OF AMERICA CORP.
- Address2130 Corporate Way Richmond, Kentucky 49875, U.S.A.
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax
FAG NUP2222-E-M1 Technical Articles
How do you identify bearings? |
How do you plot bearings manually? |
What can I use to polish a crankshaft? |
Cylindrical Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tmma 100h Bearing
- SKF 6216 Bearing
- Lagg 18ae Bearing
- SKF KM10 Bearing
Customers Who Viewed FAG NUP2222-E-M1 Bearing Also Viewed
110 mm x 240 mm x 50 mm FAG N322-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
95 mm x 200 mm x 45 mm FAG N319-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG N318-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
85 mm x 180 mm x 41 mm FAG N317-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
80 mm x 170 mm x 39 mm FAG N316-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings