
- BEARING OF AMERICA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>SKF 6004-2Z/C3LHT23 Single Row Ball Bearings

SKF 6004-2Z/C3LHT23 Single Row Ball Bearings
Request 11.8 Kg Bearing Weight A Quote For Your Special 142.000 mm da - Inner Ring Backing Diameter SKF 6004-2Z/C3LHT23 Single Row Ball Bearings Needs Today! BEARING OF AMERICA CORP. 0087796024830 EAN Free Single Row Ball Bearings Quotes. ISO 9001 certified.
- SKF
6004-2Z/C3LHT23
- 11.8 Kg
- 0087796024830
- 142.000 mm
- 214.993 mm
- TIMKEN
- METRIC
- 2.1
- 76.000 mm
-
BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6004-2Z/C3LHT23 Single Row Ball BearingsSpecifications
Bearing Weight: | 11.8 Kg | EAN: | 0087796024830 | da - Inner Ring Backing Diameter: | 142.000 mm |
D - Outer Diameter: | 214.993 mm | Brand: | TIMKEN | Design Unit: | METRIC |
Y0 - ISO Factor4: | 2.1 | B - Outer Ring Width: | 76.000 mm | Minimum Buy Quantity: | N/A |
UPC Code: | 087796024830 |
SKF 6004-2Z/C3LHT23 Single Row Ball BearingsDimensions
Place of Origin | Shanghai, China(Mainland) | Material | Steel | Application | Die Steel Bar |
Dimensions | Various |
Category | Mounted Hanger Units |
D | 2.563 Inch | 65.1 Mi |
Other Features | Single Row | Spheric |
Seals | Single Lip Contact |
D | 5.625 Inch | 142.875 |
Weight / LBS | 8.7 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Long Description | 2-1/4" Bore; 4& |
Housing Material | Cast Iron |
Manufacturer Name | ASAHI BEARINGS |
Specifications forSKF 6004-2Z/C3LHT23 Single Row Ball Bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ...
Single Row Ball BearingsQuickstart Guide | ||||||||
R | D | T | B | C | a | r | d | |
T-L860048/L860010 | - | 415,925 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | - | - | 330,2 mm |
L860048/10 | - | 415,925 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | 35,3 mm | - | 330,2 mm |
PW38760043/40CSHD | - | 76 mm | - | 43 mm | 40 mm | - | - | 38 mm |
6004-2Z | - | 42 mm | - | 12 mm | - | - | - | 20 mm |
6004-NR | - | 42 mm | - | 12 mm | 9,4 kN | 2,06 mm | - | 20 mm |
L860049/L860010 | 3,5 mm | 415,925 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 505 kN | 83 mm | 3,3 mm | 330,2 mm |
F16004 | - | 56 mm | - | 32 mm | - | - | - | 25 mm |
P6004-SB | - | 32 mm | - | 12 mm | 12 mm | - | - | 20 mm |
E2.6004-2RSH | - | 42 mm | - | 12 mm | - | - | - | 20 mm |
6004-2Z/C3LHT23 | - | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Contact Us

- BEARING OF AMERICA CORP.
- Address2130 Corporate Way Richmond, Kentucky 49875, U.S.A.
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax
Related News
fag maneja price list |
skf insert bearings catalog |
what is fag thrust bearing |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tmma 100h Bearing
- SKF 6216 Bearing
- Lagg 18ae Bearing
- SKF KM10 Bearing