
- BEARING OF AMERICA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>SKF 6302-2Z/LHT23 Single Row Ball Bearings

SKF 6302-2Z/LHT23 Single Row Ball Bearings
LET OUR SKF 6302-2Z/LHT23 Single Row Ball Bearings EXPERTS GET YOU THE 0 Weight PARTS YOU BEARING OF AMERICA CORP. NEED.
- SKF
6302-2Z/LHT23
- Bearings
- N/A
- MOLINE BEARING
- 0.0
- MOLINE BEARING
- M06288
-
BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6302-2Z/LHT23 Single Row Ball BearingsSpecifications
Weight: | 0 | Category: | Bearings | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Manufacturer Name: | MOLINE BEARING | Inventory: | 0.0 | Brand: | MOLINE BEARING |
Product Group: | M06288 |
SKF 6302-2Z/LHT23 Single Row Ball BearingsDimensions
SKF 6302-2Z/LHT23 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 25 mm |
D | 47 mm |
B | 12 mm |
rs min | 0.6 mm |
Radial clearance class | C3 |
Mass | 0.08 kg |
Dynamic load, C | 10.1 kN |
Static load, C0 | 5.85 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.27 kN |
f0 | 14.5 |
Nlim (grease) | 9,400 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -5 °C |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.41 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.49 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.12 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 5.88 Hz |
da min | 29 mm |
da max | 30.5 mm |
Da max | 43 mm |
ra max | 0.6 mm |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
EAN | 0692314680124 |
Weight / US pound | 0.174 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | 2 Seals |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Enclosure Type | Contact Seal |
Internal Clearance | C3-Loose |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; C |
Other Features | Deep Groove | Low Torque Fluorinated Elastomer Rubber Friction Seal | -30 To 230 Deg C | Prelubricated |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Weight / LBS | 0.176 |
Outside Diameter | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Outer Race Width | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
SKF 6302-2Z/LHT23 Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING OF AMERICA CORP.
- Address2130 Corporate Way Richmond, Kentucky 49875, U.S.A.
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax
Related News
How do you identify bearings? |
How do you plot bearings manually? |
What can I use to polish a crankshaft? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tmma 100h Bearing
- SKF 6216 Bearing
- Lagg 18ae Bearing
- SKF KM10 Bearing