
BEARING OF AMERICA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>30 Inch | 762 Millimeter x 32 Inch | 812.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-300 XPO-2RS Angular Contact Ball Bearings image

30 Inch | 762 Millimeter x 32 Inch | 812.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-300 XPO-2RS Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-414 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-411 Angular Contact Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-410 Angular Contact Ball Bearings
7.874 Inch | 200 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-340 Angular Contact Ball Bearings
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-348 Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-409 Angular Contact Ball Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 18.11 Inch | 460 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-344 Angular Contact Ball Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-336 C/4 Angular Contact Ball Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-336 C/3 Angular Contact Ball Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter CONSOLIDATED BEARING QJ-336 Angular Contact Ball Bearings
30 Inch | 762 Millimeter x 32 Inch | 812.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-300 XPO-2RS Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Inventory: | 0.0 | Bolt Spacing: | 6.219 Inch | 157.963 | Keyword String: | Flanged |
Relubricatable: | Yes | Cartridge Pilot Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete | Pilot Configuration: | No Pilot |
Long Description: | 2 Bolt Flange Block; | Seals: | Contact Seal | Housing Material: | Cast Iron |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Size (mm): | 30 Inch | 762 Millimeter x 32 Inch | 812.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter |
Contact Us

- BEARING OF AMERICA CORP.
- Address2130 Corporate Way Richmond, Kentucky 49875, U.S.A.
- Phone(Working Time)345-298-7805
- Fax